Fixture Eliminatorias CONMEBOL 2026
Perú uno de los países más futboleros de la región cruza los dedos y apuesta al repunte del seleccionado nacional Peruano en la clasificación a la próxima Copa Mundial de la FIFA que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.
La oportunidad aún existe para la Selección de Perú que desea estar en el próximo mundial de fútbol de 2026. Acompáñanos en este resumen y fixture de las eliminatorias CONMEBOL 2026.
Aspectos clave de las Eliminatorias CONMEBOL al Mundial 2026
📝 Formato del Torneo
Esta edición de las eliminatorias suramericanas ha sufrido un cambio importante en términos de cupos disponibles, el cual ha aumentado de 4,5 a 6,5, es decir podrían clasificar hasta 7 selecciones de CONMEBOL
🏟️ Sedes
Cada equipo nacional tiene la oportunidad de jugar en al menos un estadio de su país, por lo cual habrá un mínimo de diez sedes.
📆 Fechas importantes
Las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026 comenzaron el 7 de septiembre de 2024 y continuarán hasta el 9 de septiembre de 2025.
¿Cómo se clasifica a la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Los 3 primeros equipos clasificados para la Copa Mundial son los países anfitriones. El reparto de cupos por confederaciones continentales ya está establecido:
- AFC (Asia): 8 cupos directos + 1 para la repesca mundial
- CAF (África): 9 cupos directos + 1 para la repesca mundial
- Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): 6 cupos directos (3 anfitriones y 3 clasificados en las Eliminatorias) + 2 para la repesca
- CONMEBOL (Sudamérica): 6 cupos directos + 1 para la repesca mundial
- OFC (Oceanía): 1 cupo directo + 1 para la repesca mundial
- UEFA (Europa): 16 cupos directos
Así, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Paraguay competirán por su lugar en el torneo que se llevará a cabo a partir de junio de 2026 y concluirá el domingo 19 de julio. Cabe recordar que a Ecuador se le descontaron tres puntos en la presente competición preliminar, según el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el 8 de noviembre de 2022.
Fixture de las Eliminatorias CONMEBOL 2026
Toma nota de los partidos de tus selecciones favoritas y aventúrate a apostar con los mejores bonos de bienvenida:
📅 Fecha 9
- Perú vs Uruguay | Octubre 12, 2024 | Lima, Quito.
- Venezuela vs Argentina | Octubre 12, 2024 | TBD
- Bolivia vs Colombia | Octubre 13, 2024 | La Paz, Bolivia.
- Chile vs Brasil | Octubre 13, 2024 | Santiago, Chile.
- Ecuador vs Paraguay | Octubre 14, 2024 | Quito, Perú.
📅 Fecha 10
- Uruguay vs Ecuador | Octubre 16, 2024 | Montevideo, Uruguay.
- Colombia vs Chile | Octubre 16, 2024 | Barranquilla, Colombia.
- Brasil vs Perú | Octubre 17, 2024 | TBD
- Paraguay vs Venezuela | Octubre 17, 2024 | Asunción, Paraguay.
- Argentina vs Bolivia | Octubre 18, 2024 | TBD
📅 Fecha 11
- Uruguay vs Colombia | Noviembre 15, 2024 | Montevideo, Uruguay.
- Perú vs Chile | Noviembre 15, 2024 | Lima
- Venezuela vs Brasil | Noviembre 16, 2024 | TBD
- Paraguay vs Argentina | Noviembre 16, 2024 | Asunción, Paraguay
- Ecuador vs Bolivia | Noviembre 17, 2024 | Quito, Perú.
📅 Fecha 12
- Colombia vs Ecuador | Noviembre 19, 2024 | Barranquilla, colombia
- Brasil vs Uruguay | Noviembre 19, 2024 | TBD
- Bolivia vs Paraguay | Noviembre 20, 2024 | La Paz, Bolivia
- Argentina vs Perú | Noviembre 20, 2024 | TBD
- Chile vs Venezuela | Noviembre 21, 2024 | Santiago, Chile
📅 Fecha 13
- Uruguay vs Argentina | Marzo 28, 2025 | Montevideo, Uruguay.
- Perú vs Bolivia | Marzo 28, 2025 | Lima, Perú.
- Brasil vs Colombia | Marzo 29, 2025 | TBD
- Paraguay vs Chile | Marzo 29, 2025 | Asunción, Paraguay.
- Ecuador vs Venezuela | Marzo 30, 2025 | Quito, Perú.
📅 Fecha 14
- Colombia vs Paraguay | Marzo 31, 2025 | Barranquilla, Colombia.
- Venezuela vs Perú | Marzo 31, 2025 | TBD
- Bolivia vs Uruguay | Abril 1, 2025 | La Paz, Bolivia.
- Argentina vs Brasil | Abril 1, 2025 | TBD
- Chile vs Ecuador | Abril 2, 2025 | Santiago, Chile
📅 Fecha 15
- Colombia vs Perú | Junio 5, 2025 | Barranquilla, Colombia
- Venezuela vs Bolivia | Junio 5, 2025 | TBD
- Paraguay vs Uruguay | Junio 6, 2025 | Asunción, Paraguay.
- Chile vs Argentina | Junio 6, 2025 | Santiago, Chile
- Ecuador vs Brasil | Junio 7, 2025 | Quito, Ecuador
📅 Fecha 16
- Uruguay vs Venezuela | Junio 9, 2025 | Montevideo, Uruguay
- Perú vs Ecuador | Junio 9, 2025 | Lima, Perú.
- Brasil vs Paraguay | Junio 10, 2025 | TBD
- Bolivia vs Chile | Junio 10, 2025 | La Paz, Bolivia
- Argentina vs Colombia | Junio 11, 2025 | TBD
📅 Fecha 17
- Uruguay vs Perú | Septiembre 3, 2025 | Montevideo, uruguay
- Colombia vs Bolivia | Septiembre 3, 2025 | Barranquilla, Colombia
- Brasil vs Chile | Septiembre 4, 2025 | TBD
- Paraguay vs Ecuador | Septiembre 4, 2025 | Asunción, Paraguay
- Argentina vs Venezuela | Septiembre 5, 2025 | TBD
📅 Fecha 18
- Perú vs Paraguay | Septiembre 7, 2025 | Lima, Perú.
- Venezuela vs Colombia | Septiembre 7, 2025 | TBD
- Bolivia vs Brasil | Septiembre 8, 2025 | La Paz, Bolivia.
- Chile vs Uruguay | Septiembre 8, 2025 | Santiago, Chile.
- Ecuador vs Argentina | Septiembre 9, 2025 | Quito, Ecuador.
Historial de partidos y resultados de las Eliminatorias CONMEBOL 2026
📅 Fecha 1
- Paraguay 0-0 Perú Jueves | Septiembre 7 | Ciudad del Este, Perú.
- Colombia 1-0 Venezuela | Septiembre 7 | Barranquilla, Colombia.
- Argentina 1-0 Ecuador | Septiembre 7 | Buenos Aires, Argentina.
- Uruguay 3-1 Chile | Septiembre 8 | Montevideo, Uruguay.
- Brasil 5-1 Bolivia | Septiembre 8 | Belem, Brasil.
📅 Fecha 2
- Bolivia 0-3 Argentina | Septiembre 12 | La Paz, Bolivia.
- Ecuador 2-1 Uruguay | Septiembre 12 | Quito, Ecuador.
- Venezuela 1-0 Paraguay | Septiembre 12 | Maturín, Venezuela.
- Chile 0-0 Colombia | Septiembre 12 | Santiago, Chile.
- Perú 0-1 Brasil | Septiembre 12 | Lima, Perú.
📅 Fecha 3
- Colombia 2-2 Uruguay | Octubre 12 | Barranquilla, Colombia.
- Brasil 1-1 Venezuela | Octubre 12 | Cuiabá, Brasil.
- Bolivia 1-2 Ecuador | Octubre 12 | La Paz, Bolivia.
- Argentina 1-0 Paraguay | Octubre 12 | Buenos Aires, Argentina.
- Chile 2-0 Perú | Octubre 12 | Santiago, Chile.
📅 Fecha 4
- Uruguay 2-0 Brasil | Octubre 17 | Montevideo, Uruguay.
- Perú 0-2 Argentina | Octubre 17 | Lima, Perú.
- Venezuela 3-0 Chile | Octubre 17 | Maturín, Venezuela.
- Paraguay 1-0 Bolivia | Octubre 17 | Asunción, Paraguay.
- Ecuador 0-0 Colombia | Octubre 17 | Quito, Ecuador.
📅 Fecha 5
- Colombia 2-1 Brasil | Noviembre 16 | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Colombia.
- Venezuela 0-0 Ecuador | Noviembre 16 | Estado Monumental de Maturín, Venezuela.
- Bolivia 2-0 Perú | Noviembre 16 | Estadio Hernando Siles, Bolivia.
- Argentina 0-2 Uruguay | Noviembre 16 | Estadio Mario Alberto Kempes, Argentina.
- Chile 0-0 Paraguay | Noviembre 16 | Estadio Monumental David Arellano, Chile.
📅 Fecha 6
- Uruguay 3-0 Bolivia | Noviembre 21 | Estadio Centenario, Uruguay.
- Perú 1-1 Venezuela | Noviembre 21 | Estadio Nacional, Perú.
- Brasil 0-1 Argentina | Noviembre 21 | Estadio Jornalista Mário Filho "Maracanã", Brasil.
- Paraguay 0-1 Colombia | Noviembre 21 | Estadio Defensores del Chaco, Paraguay.
- Ecuador 1-0 Chile | Noviembre 21 | Estadio Nacional, Ecuador.
📅 Fecha 7
- Uruguay vs Paraguay | Septiembre 4, 2024 | Montevideo, Uruguay.
- Perú vs Colombia | Septiembre 4, 2024 | Lima, Perú.
- Brasil vs Ecuador | Septiembre 5, 2024 | TBD.
- Bolivia vs Venezuela | Septiembre 5, 2024 | La Paz, Bolivia.
- Argentina vs Chile | Septiembre 6, 2024 | TBD.
📅 Fecha 8
- Colombia vs Argentina | Septiembre 8, 2024 | Barranquilla, Colombia.
- Venezuela vs Uruguay | Septiembre 8, 2024 | TBD.
- Paraguay vs Brasil | Septiembre 9, 2024 | Asunción, Paraguay.
- Chile vs Bolivia | Septiembre 9, 2024 | Santiago, Chile.
- Ecuador vs Perú | Septiembre 10, 2024 | Quito, Ecuador.
Goleadores en las Eliminatorias CONMEBOL 2026
Para mejorar tus apuestas deportivas, es necesario saber ciertas estadísticas. Ten en cuenta a estos goleadores para aprovechar todos los mercados de apuestas disponibles.
Eliminatorias Sudamericanas 2026 | ||
---|---|---|
Jugador | País | Goles |
Darwin Núñez | Uruguay | 5 |
Lionel Messi | Argentina | 3 |
Nicolás De La Cruz | Uruguay | 3 |
Luis Díaz | Colombia | 2 |
Nicolás Otamendi | Argentina | 2 |
Neymar | Brasil | 2 |
Rodrygo | Brasil | 2 |
Félix Torres | Ecuador | 2 |
Rafael Santos Borré | Colombia | 2 |
Salomón Rondón | Venezuela | 2 |
Marquinhos | Brasil | 1 |
Gabriel Magalhães | Brasil | 1 |
Mathías Olivera | Uruguay | 1 |
Yoshimar Yotún | Perú | 1 |
¡Regístrate y asegura tu bono exclusivo!
¡Sé el primero en recibir las últimas ofertas de bienvenida, apuestas gratis, pronósticos y estrategias!