Wedden op de Olympische Spelen 2024: schema en info
- Casino, Live casino, Online gokkasten, Poker, Sportbetting
Luuk is sinds 2015 werkzaam in de iGaming-industrie. Daarvoor was hij vooral actief als speler en werkzaam in landbased casino en pokergames. In 2015 verhuisde hij vanuit Friesland naar Malta, het hart van de online gokwereld. Begonnen in de klantensupport van Unibet en vanuit daar doorgegroeid naar content en SEO specialist voor meerdere casino informatie websites.
In juli 2024 beginnen de Olympische Zomer Spelen. En als sportliefhebber wil je natuurlijk weten wat er wanneer gespeeld wordt. Daarom hebben wij voor jou een volledig overzich gemaakt van alle sporten tijdens de zomerspelen in Parijs.
Als je benieuwd bent naar hoe Nederland het doet tijdens de spelen, kijk dan hier in ons artikel over Nederlandse Atleten op de Olympische Spelen.
OS dag 1: 24 Juli 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Football | 15:00-23:00 | M group stage (8 matches) |
Rugby sevens | 15:30-22:00 | M pool rounds |
OS dag 2: 25 Juli 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Boogschieten | 09:30-12:30 | Rankingronde vrouwen |
14:15-17:15 | Rankingronde mannen | |
Voetbal | 17:00-23:00 | Groepsfase vrouwen (6 wedstrijden) |
Handbal | 09:00-12:30 | Voorrondes vrouwen (2 wedstrijden) |
14:00-17:30 | Voorrondes vrouwen (2 wedstrijden) | |
19:00-22:30 | Voorrondes vrouwen (2 wedstrijden) | |
Rugby sevens | 14:00-17:00 | Poulerondes mannen |
20:00-23:00 | Plaatsingswedstrijden mannen, kwartfinales |
OS dag 3: 26 Juli 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Openingsceremonie | Gesloten voor publiek |
OS dag 4: 27 Juli 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Artistieke gymnastiek | 11:00-13:30 | M kwalificaties |
15:30-18:00 | M kwalificaties | |
20:00-22:30 | M kwalificaties | |
Badminton | 08:30-12:00 | M/W/Gemengd singles & dubbels groepsfase |
14:00-17:30 | M/W/Gemengd singles & dubbels groepsfase | |
19:30-23:00 | M/W singles & dubbels groepsfase | |
Basketbal | 11:00-15:15 | M groepsfase (2 wedstrijden) |
17:15-19:00 | M groepsfase (1 wedstrijd) | |
21:00-22:45 | M groepsfase (1 wedstrijd) | |
Beachvolleybal | 14:00-16:00 | M/W preliminair ronde (2 wedstrijden) |
18:00-20:00 | M/W preliminair ronde (2 wedstrijden) | |
22:00-00:00 | M/W preliminair ronde (2 wedstrijden) | |
Boxing | 15:30-17:55 | W 54kg, W 60kg, M 63.5kg, M 80kg ronde van 32 of 16 |
20:00-22:55 | W 54kg, W 60kg, M 63.5kg, M 80kg ronde van 32 of 16 | |
Canoeslalom | 15:00-19:10 | M C1 heats, W K1 heats |
Duiken | 11:00-12:00 | W synchro 3m plank finale |
Paardensport | 09:30-18:30 | Eventing dressuur |
Schermen | 10:00-16:40 | W épée, M sabel tot kwartfinales |
19:00-22:50 | W épée, M sabel halve finales, medaille wedstrijden | |
Voetbal | 15:00-23:00 | M groepsfase (8 wedstrijden) |
Handbal | 09:00-12:30 | M preliminaries (2 wedstrijden) |
14:00-17:30 | M preliminaries (2 wedstrijden) | |
19:00-22:30 | M preliminaries (2 wedstrijden) | |
Hockey | 10:00-15:00 | M poulefase (2 wedstrijden) |
10:30-15:30 | M poulefase (2 wedstrijden) | |
17:00-22:00 | M/W poulefase (2 wedstrijden) | |
17:30-22:30 | M/W poulefase (2 wedstrijden) | |
Judo | 10:00-14:00 | W -48kg, M -60kg uitschakelingsrondes |
16:00-19:00 | W -48kg, M -60kg medaille rondes | |
Wielrennen (weg) | 14:30-18:30 | M/W individuele tijdrit finales |
Roeien | 09:00-13:10 | M skiff, W skiff, M dubbel, W dubbel, M vier, vier heats |
Rugby sevens | 14:30-20:45 | M plaatsingswedstrijden, halve finales, medaille wedstrijden |
Schieten | 09:00-13:45 | M/W 10m luchtpistool, gemengd team 10m luchtgeweer kwalificatie |
10:30-11:50 | Gemengd team 10m luchtgeweer finale | |
Skateboard | 12:00-15:30 | M street preliminaries |
17:00-19:00 | M street medaille finale | |
Surfen | 19:00-04:30 (07:00-16:30 Tahiti tijd) | M/W ronde 1 |
Zwemmen | 11:00-13:00 | W 100m vlinder, W 400m vrije slag, M 100m schoolslag, M 400m vrije slag, W 4x100m vrije slag estafette, M 4x100m vrije slag estafette series |
20:30-22:30 | W 100m vlinder halve finales, M 400m vrije slag, W 400m vrije slag finales, M 100m schoolslag halve finales, W 4x100m vrije slag estafette, M 4x100m vrije slag estafette finales | |
Tafeltennis | 15:00-18:00 | M/W enkelspel voorronde, gemengd dubbelspel achtste finales |
20:00-23:00 | M/W enkelspel ronde 1 | |
Tennis | 12:00-17:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W enkelspel |
19:00-23:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W enkelspel | |
12:00-19:00 (Court Suzanne Lenglen) | M/W enkelspel, dubbelspel | |
12:00-19:00 (Court Simonne Mathieu) | M/W enkelspel, dubbelspel | |
12:00-19:00 (buitenbanen) | M/W enkelspel, dubbelspel | |
Volleybal | 09:00-11:30 | M voorronde |
13:00-15:30 | M voorronde | |
17:00-19:30 | M voorronde | |
21:00-23:30 | M voorronde | |
Waterpolo | 14:00-17:00 | W voorronde (2 wedstrijden) |
18:30-21:30 | W voorronde (2 wedstrijden) |
OS dag 5: 28 Juli 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Archery | 09:30-11:05 | W team eliminations |
14:15-17:55 | W team medal rounds | |
Artistieke gymnastiek | 09:30-13:20 | W kwalificaties |
14:50-16:30 | W kwalificaties | |
18:00-19:40 | W kwalificaties | |
21:10-22:50 | W kwalificaties | |
Badminton | 08:30-12:00 | M/W/Gemengd singles & dubbels groepsfase |
14:00-17:30 | M/W/Gemengd singles & dubbels groepsfase | |
19:30-23:00 | M/W/Gemengd singles & dubbels groepsfase | |
Basketbal | 11:00-15:15 | M/W groepsfase (2 wedstrijden) |
17:15-19:00 | M/W groepsfase (1 wedstrijd) | |
21:00-22:45 | M/W groepsfase (1 wedstrijd) | |
Beachvolleybal | 09:00-13:00 | M/W preliminair ronde (4 wedstrijden) |
15:00-18:00 | M/W preliminair ronde (3 wedstrijden) | |
20:00-23:00 | M/W preliminair ronde (3 wedstrijden) | |
Boxing | 11:00-13:10 | W 50kg, W 66kg, M 51kg, M 57kg, M 71kg, M 92kg ronde van 32 of 16 |
15:30-17:40 | W 50kg, W 66kg, M 51kg, M 57kg, M 71kg, M 92kg ronde van 32 of 16 | |
20:00-22:10 | W 50kg, W 75kg, M 71kg, M 92kg ronde van 32 of 16 | |
Canoeslalom | 15:30-18:50 | W K1 halve finales, finales |
Paardensport | 10:30-15:00 | Eventing cross-country |
Schermen | 09:30-16:50 | M épée, W folie tot kwartfinales |
19:00-23:10 | M épée, W folie halve finales, medaille wedstrijden | |
Voetbal | 17:00-23:00 | W groepsfase (6 wedstrijden) |
Handbal | 09:00-12:30 | W preliminaries (2 wedstrijden) |
14:00-17:30 | W preliminaries (2 wedstrijden) | |
19:00-22:30 | W preliminaries (2 wedstrijden) | |
Hockey | 10:00-15:00 | W poulefase (2 wedstrijden) |
10:30-15:30 | W poulefase (2 wedstrijden) | |
17:00-22:00 | M poulefase (2 wedstrijden) | |
17:30-22:30 | M/W poulefase (2 wedstrijden) | |
Judo | 10:00-14:00 | W -52kg, M -66kg uitschakelingsrondes |
16:00-19:00 | W -52kg, M -66kg medaille rondes | |
Mountainbike | 14:00-16:30 | W cross-country finale |
Roeien | 09:00-13:10 | W skiff, M skiff, W dubbel, M dubbel herkansing, W coxless pair, M coxless pair, W lichte dubbel, M lichte dubbel, W coxless four, M coxless four heats |
Rugby sevens | 15:30-22:00 | W poulefase |
Zeilen | 11:00-19:00 | M/W windsurfen, skiff |
Schieten | 09:15-12:30 | M/W 10m luchtpistool kwalificatie |
09:30-13:05 | M/W 10m luchtpistool finale | |
Skateboard | 12:00-15:30 | W street preliminaries |
17:00-19:00 | W street medaille finale | |
Surfen | 19:00-04:30 (07:00-16:30 Tahiti tijd) | M/W ronde 2 |
Zwemmen | 11:00-13:00 | M 200m vrije slag, M 400m wisselslag, W 100m schoolslag, M 100m rugslag, W 200m vrije slag series |
20:30-22:30 | M 400m wisselslag, W 100m vlinderslag finales, M 200m vrije slag, W 100m schoolslag, M 100m rugslag halve finales, M 100m schoolslag finale, W 200m vrije slag halve finales | |
Tafeltennis | 10:00-14:00 | M/W enkelspel ronde 1 |
16:00-18:00 | Gemengd dubbelspel kwartfinales | |
20:00-23:00 | M/W enkelspel ronde 1 | |
Tennis | 12:00-17:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W singles |
19:00-23:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W singles | |
12:00-19:00 (Court Suzanne Lenglen) | M/W singles, doubles | |
12:00-19:00 (Court Simonne Mathieu) | M/W singles, doubles | |
12:00-19:00 (buitenbanen) | M/W singles, doubles | |
Volleybal | 09:00-11:30 | W preliminary round |
13:00-15:30 | W preliminary round | |
17:00-19:30 | M preliminary round | |
21:00-23:30 | M preliminary round | |
Waterpolo | 10:30-13:30 | M preliminary round (2 matches) |
15:00-18:00 | M preliminary round (2 matches) | |
19:30-22:30 | M preliminary round (2 matches) |
OS dag 6: 29 Juli 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Boogschieten | 09:30-11:05 | M team eliminatierondes |
14:15-17:55 | M team medaillewedstrijden | |
Artistieke gymnastiek | 17:30-20:30 | M teamfinale |
Badminton | 08:30-12:00 | M/W/Gemengd enkels & dubbels groepsfase |
14:00-17:30 | M/W/Gemengd enkels & dubbels groepsfase | |
19:30-23:00 | M/W/Gemengd enkels & dubbels groepsfase | |
Basketbal | 11:00-15:15 | W groepsfase (2 wedstrijden) |
17:15-19:00 | W groepsfase (1 wedstrijd) | |
21:00-22:45 | W groepsfase (1 wedstrijd) | |
Beachvolleybal | 09:00-13:00 | M/W voorronde (4 wedstrijden) |
15:00-18:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
20:00-23:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
Boxen | 11:00-13:10 | W 60kg, M 63.5kg, M +92kg ronde van 32 of ronde van 16 |
15:30-17:40 | W 60kg, M 63.5kg, M +92kg ronde van 32 of ronde van 16 | |
20:00-22:10 | W 60kg, M 63.5kg, M +92kg ronde van 32 of ronde van 16 | |
Kanoslalom | 15:30-18:30 | M C1 halve finales, finales |
Duiken | 11:00-12:00 | M synchro 10m platform finale |
Paardensport | 11:00-16:30 | Eventing springen teamfinale, eventing springen individuele finale |
Schermen | 09:30-16:50 | M floret, W sabel tot kwartfinales |
19:00-23:10 | M floret, W sabel halve finales, medaillewedstrijden | |
Handbal | 09:00-12:30 | M voorrondes (2 wedstrijden) |
14:00-17:30 | M voorrondes (2 wedstrijden) | |
19:00-22:30 | M voorrondes (2 wedstrijden) | |
Hockey | 10:00-15:00 | M groepsfase (2 wedstrijden) |
10:30-15:30 | W groepsfase (2 wedstrijden) | |
17:00-22:00 | W groepsfase (2 wedstrijden) | |
17:30-22:30 | ||
Judo | 10:00-14:00 | W -57kg, M -73kg eliminatierondes |
16:00-19:00 | W -57kg, M -73kg medaillewedstrijden | |
Mountainbike | 14:00-16:30 | M cross-country finale |
Roeien | 09:30-12:20 | M skiff, W skiff halve finales E/F, M boordloze tweezonder, W tweezonder, M lichte dubbelvier, W lichte dubbelvier, M boordloze vier, W boordloze vier herkansing, M acht, W acht heats |
Rugby sevens | 14:00-17:00 | W voorrondes |
20:00-23:00 | W plaatsingswedstrijden, kwartfinales | |
Zeilen | 11:00-19:00 | M/W windsurfen, skiff |
Schieten | 09:15-13:05 | Gemengde team 10m luchtpistool kwalificatie, M/W 10m luchtgeweer finales |
09:00-16:00 | M hagelkwalificatie dag 1 | |
Surfen | 19:00-04:30 (07:00-16:30 Tahiti-tijd) | M/W ronde 3 |
Zwemmen | 11:00-13:00 | W 400m wisselslag, W 100m rugslag, M 800m vrije slag heats |
20:30-22:30 | W 400m wisselslag, M 200m vrije slag finales, W 100m rugslag halve finales, M 100m rugslag, W 100m schoolslag, W 200m vrije slag finales | |
Tafeltennis | 10:00-14:00 | M/W enkelspel ronde 1 |
16:00-18:00 | Gemengd dubbelspel halve finales | |
20:00-23:00 | M/W enkelspel ronde 2 | |
Tennis | 12:00-17:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W enkelspel |
19:00-23:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W enkelspel | |
12:00-19:00 (Court Suzanne Lenglen) | M/W enkelspel, M/W/Gemengd dubbelspel | |
12:00-19:00 (Court Simonne Mathieu) | M/W enkelspel, M/W/Gemengd dubbelspel | |
12:00-19:00 (buitenbanen) | M/W enkelspel, M/W/Gemengd dubbelspel | |
Volleybal | 09:00-11:30 | W voorrondes |
13:00-15:30 | W voorrondes | |
17:00-19:30 | W voorrondes | |
21:00-23:30 | W voorrondes | |
Waterpolo | 14:00-17:00 | W voorrondes (2 wedstrijden) |
18:30-21:30 | W voorrondes (2 wedstrijden) |
OS dag 7: 30 Juli 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Boogschieten | 12:00-15:55 | M/W individuele eliminatierondes |
17:45-20:25 | M/W individuele eliminatierondes | |
Artistieke gymnastiek | 18:15-20:30 | W teamfinale |
Badminton | 08:30-12:00 | M/W enkelspel & dubbelspel groepsfase |
14:00-17:30 | M/W enkelspel & dubbelspel groepsfase | |
19:30-23:00 | M/W enkelspel & dubbelspel groepsfase | |
Basketbal | 11:00-15:15 | M groepsfase (2 wedstrijden) |
17:15-19:00 | M groepsfase (1 wedstrijd) | |
21:00-22:45 | M groepsfase (1 wedstrijd) | |
Basketbal 3x3 | 17:30-19:30 | M/W poulefase (4 wedstrijden) |
21:00-23:00 | M/W poulefase (4 wedstrijden) | |
Beachvolleybal | 09:00-13:00 | M/W voorronde (4 wedstrijden) |
15:00-18:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
20:00-23:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
BMX freestyle | 13:25-16:30 | M/W seeding ronde |
Boxen | 11:00-13:40 | W 54kg, W 57kg, M 51kg, M 80kg ronde van 32 of ronde van 16 |
15:30-18:10 | W 54kg, W 57kg, M 51kg, M 80kg ronde van 32 of ronde van 16 | |
20:00-22:40 | W 54kg, W 57kg, M 51kg, M 80kg ronde van 32 of ronde van 16 | |
Kanoslalom | 15:00-19:10 | M K1 heats, W C1 heats |
Paardensport | 11:00-16:30 | Dressuur Grand Prix kwalificatie |
Schermen | 12:00-17:30 | W floret team tot halve finales, plaatsingswedstrijden |
19:30-21:40 | W floret team medaillewedstrijden | |
Voetbal | 15:00-23:00 | M groepsfase (8 wedstrijden) |
Handbal | 09:00-12:30 | W voorrondes (2 wedstrijden) |
14:00-17:30 | W voorrondes (2 wedstrijden) | |
19:00-22:30 | W voorrondes (2 wedstrijden) | |
Hockey | 10:00-15:00 | M poulefase (2 wedstrijden) |
10:30-15:30 | M poulefase (2 wedstrijden) | |
17:00-22:00 | M poulefase (2 wedstrijden) | |
Judo | 10:00-14:00 | W -63kg, M -81kg eliminatierondes |
16:00-19:00 | W -63kg, M -81kg medaillewedstrijden | |
Roeien | 09:30-11:50 | W skiff, M skiff kwartfinales, W dubbeltwee, M dubbelvier halve finales, W vier, M vier herkansing |
Rugby sevens | 14:30-20:45 | W plaatsingswedstrijden, halve finales, medaillewedstrijden |
Zeilen | 11:00-19:00 | M/W windsurfen, skiff |
Schieten | 09:30-10:50 | Gemengde team 10m luchtpistool medaillewedstrijden |
09:00-17:05 | W trap kwalificatie dag 1, M trap kwalificatie dag 2 en finales | |
Surfen | 19:00-04:50 (07:00-16:50 Tahiti tijd) | M/W kwartfinales, halve finales, medaillewedstrijden |
Zwemmen | 11:00-13:00 | W 200m vlinderslag, M 100m vrije slag, W 1500m vrije slag, W 100m vrije slag, M 200m schoolslag, M 4x200m vrije slag estafette heats |
20:30-22:30 | M 100m vrije slag, W 200m vlinderslag halve finales, W 100m rugslag, M 800m vrije slag finales, W 100m vrije slag, M 200m schoolslag halve finales, M 4x200m vrije slag estafette finale | |
Tafeltennis | 10:00-12:00 | M/W enkelspel ronde 2 |
13:30-16:00 | Gemengd dubbelspel medaillewedstrijden | |
Tennis | 12:00-17:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W enkelspel |
19:00-23:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W enkelspel | |
12:00-19:00 (Court Suzanne Lenglen) | M/W enkelspel, M/W/Mixed dubbelspel | |
12:00-19:00 (Court Simonne Mathieu) | M/W enkelspel, M/W/Mixed dubbelspel | |
12:00-19:00 (buitenbanen) | M/W enkelspel, M/W/Mixed dubbelspel | |
Triatlon | 08:00-10:30 | M individuele finale |
Volleybal | 09:00-11:30 | M voorronde |
13:00-15:30 | M voorronde | |
17:00-19:30 | M voorronde | |
21:00-23:30 | M voorronde | |
Waterpolo | 10:30-13:30 | M voorronde (2 wedstrijden) |
15:00-18:00 | M voorronde (2 wedstrijden) | |
19:30-22:30 | M voorronde (2 wedstrijden) |
OS dag 8: 31 Juli 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Boogschieten | 12:00-15:55 | M/W individuele eliminatierondes |
17:45-20:25 | M/W individuele eliminatierondes | |
Artistieke gymnastiek | 17:30-20:15 | M individuele all-around finale |
Badminton | 08:30-12:00 | M/W enkelspel groepsfase |
14:00-17:30 | M/W enkelspel groepsfase | |
19:30-23:00 | M/W enkelspel groepsfase, Gemengd dubbelspel kwartfinales | |
Basketbal | 11:00-15:15 | M/W groepsfase (2 wedstrijden) |
17:15-19:00 | M/W groepsfase (1 wedstrijd) | |
21:00-22:45 | M/W groepsfase (1 wedstrijd) | |
Basketbal 3x3 | 17:30-19:30 | M/W poulefase (4 wedstrijden) |
21:00-23:00 | M/W poulefase (4 wedstrijden) | |
Beachvolleybal | 09:00-13:00 | M/W voorronde (4 wedstrijden) |
15:00-18:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
20:00-23:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
BMX freestyle | 13:10-16:30 | M/W finale |
Boxen | 11:00-13:25 | W 60kg kwartfinales, W 66kg, M 57kg, M 71kg ronde van 32 of ronde van 16 |
15:30-18:10 | W 60kg kwartfinales, W 66kg, M 57kg, M 71kg ronde van 32 of ronde van 16 | |
20:00-22:25 | W 60kg kwartfinales, W 66kg, M 57kg, M 71kg ronde van 32 of ronde van 16 | |
Kanoslalom | 15:30-18:30 | W C1 halve finales, finales |
Stuiken | 11:00-12:00 | W synchro 10m platform finale |
Paardensport | 10:00-15:30 | Dressuur Grand Prix kwalificatie |
Schermen | 12:00-17:30 | M sabel team tot halve finales, plaatsingswedstrijden |
19:30-21:40 | M sabel team medaillewedstrijden | |
Voetbal | 17:00-23:00 | W groepsfase (6 wedstrijden) |
Handbal | 09:00-12:30 | M voorrondes (2 wedstrijden) |
14:00-17:30 | M voorrondes (2 wedstrijden) | |
19:00-22:30 | M voorrondes (2 wedstrijden) | |
Hockey | 10:00-15:00 | W poulefase (2 wedstrijden) |
10:30-15:30 | W poulefase (2 wedstrijden) | |
17:00-22:00 | M/W poulefase (2 wedstrijden) | |
17:30-22:30 | M/W poulefase (2 wedstrijden) | |
Judo | 10:00-14:00 | W -70kg, M -90kg eliminatierondes |
16:00-19:00 | W -70kg, M -90kg medaillewedstrijden | |
Roeien | 09:30-13:10 | M lichte dubbeltwee, W lichte dubbeltwee finale C, M skiff, W skiff halve finales C/D, M twee zonder stuurman, W twee zonder stuurman, M lichte dubbeltwee, W lichte dubbeltwee halve finales, M vier zonder stuurman, W vier zonder stuurman finale B en medaillewedstrijd |
Zeilen | 11:00-19:00 | M/W skiff |
Schieten | 09:00-10:30 | M 50m geweer 3 houdingen kwalificatie |
09:00-17:05 | W trap kwalificatie dag 2 en finales | |
Surfen | Reserve dag | |
Zwemmen | 11:00-13:00 | W 200m schoolslag, M 200m rugslag, W 200m vlinderslag heats |
20:30-22:30 | W 100m vrije slag, M 200m vlinderslag, M 200m schoolslag, W 1500m vrije slag finales, M 200m rugslag, W 200m schoolslag, M 200m vlinderslag halve finales, M 100m vrije slag finale | |
Tafeltennis | 10:00-13:00 | M/W enkelspel ronde 2 |
15:00-18:00 | M/W enkelspel ronde 3 | |
20:00-23:00 | M/W enkelspel ronde 3 | |
Tennis | 12:00-17:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W enkelspel |
19:00-23:00 (Court Philippe Chartrier) | M/W enkelspel | |
12:00-19:00 (Court Suzanne Lenglen) | M/W enkelspel, M/W/Mixed dubbelspel | |
12:00-19:00 (Court Simonne Mathieu) | M/W enkelspel, M/W/Mixed dubbelspel | |
12:00-19:00 (buitenbanen) | M enkelspel, W/Mixed dubbelspel | |
Triatlon | 08:00-10:40 | W individuele finale |
Volleybal | 09:00-11:30 | M voorronde |
13:00-15:30 | M voorronde | |
17:00-19:30 | W voorronde | |
21:00-23:30 | W voorronde | |
Waterpolo | 14:00-17:00 | W voorronde (2 wedstrijden) |
18:30-21:30 | W voorronde (2 wedstrijden) |
OS dag 9: 01 Augustus 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Boogschieten | 09:30-13:25 | M/W individuele eliminatierondes |
15:30-19:25 | M/W individuele eliminatierondes | |
Artistieke gymnastiek | 18:15-20:25 | W individuele all-around finale |
Atletiek (baan en veld) | 07:30-09:05 | M 20 km snelwandelen finale |
09:20-11:05 | W 20 km snelwandelen finale | |
Badminton | 08:30-11:00 | M enkelspel achtste finales, W dubbelspel kwartfinales |
13:00-16:30 | M dubbelspel kwartfinales, M enkelspel achtste finales | |
18:30-22:00 | W enkelspel achtste finales, Gemengd dubbelspel halve finales | |
Basketbal | 11:00-15:15 | W groepsfase (2 wedstrijden) |
17:15-19:00 | W groepsfase (1 wedstrijd) | |
21:00-22:45 | W groepsfase (1 wedstrijd) | |
Basketbal 3x3 | 09:00-11:00 | M/W poulefase (4 wedstrijden) |
12:30-14:30 | M/W poulefase (4 wedstrijden) | |
18:00-20:00 | M/W poulefase (4 wedstrijden) | |
21:30-23:30 | M/W poulefase (4 wedstrijden) | |
Beachvolleybal | 09:00-13:00 | M/W voorronde (4 wedstrijden) |
15:00-18:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
20:00-23:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
BMX racing | 20:00-22:20 | M/W kwartfinales en laatste-kans ritten |
Boxen | 11:00-13:25 | W 50kg, W 75kg ronde van 32 of ronde van 16, W 54kg, M 63.5kg, M 92kg kwartfinales |
15:30-18:10 | W 50kg, W 75kg ronde van 32 of ronde van 16, W 54kg, M 63.5kg, M 92kg kwartfinales | |
20:00-22:25 | W 50kg, W 75kg ronde van 32 of ronde van 16, W 54kg, M 63.5kg, M 92kg kwartfinales | |
Kanoslalom | 15:30-18:35 | M K1 halve finales, finales |
Paardensport | 11:00-14:00 | Springen team kwalificatie |
Schermen | 10:00-17:10 | W floret team tot halve finales, plaatsingswedstrijden |
19:10-22:00 | W floret team medaillewedstrijden | |
Golf | 09:00-18:00 | M golf ronde 1 |
Handbal | 09:00-12:30 | W voorronde (2 wedstrijden) |
14:00-17:30 | W voorronde (2 wedstrijden) | |
19:00-22:30 | W voorronde (2 wedstrijden) | |
Hockey | 10:00-15:00 | M poulefase (2 wedstrijden) |
10:30-15:30 | M poulefase (2 wedstrijden) | |
17:00-22:00 | W poulefase (2 wedstrijden) | |
17:30-22:30 | W poulefase (2 wedstrijden) | |
Judo | 10:00-14:00 | W -78kg, M -100kg eliminatierondes |
16:00-19:00 | W -78kg, M -100kg medaillewedstrijden | |
Roeien | 09:30-12:40 | W skiff, M skiff halve finales, W acht, M acht herkansing, W dubbeltwee, M dubbeltwee, W vier zonder stuurman, M vier zonder stuurman finale B, W dubbeltwee, M dubbeltwee, W vier zonder stuurman, M vier zonder stuurman medaillewedstrijd |
Zeilen | 11:00-19:00 | M/W skiff medailleraces, M/W windsurfen, dinghy |
Schieten | 09:30-10:50 | M 50m geweer 3 houdingen finales |
12:00-13:30 | W 50m geweer 3 houdingen kwalificatie | |
Surfen | Reserve dag | |
Zwemmen | 11:00-13:00 | W 200m rugslag, M 50m vrije slag, M 200m wisselslag, W 4x200m vrije slag estafette series |
20:30-22:30 | W 200m vlinderslag, M 200m rugslag finales, W 200m rugslag halve finales, W 200m schoolslag finale, M 200m wisselslag, M 50m vrije slag halve finales, W 4x200m vrije slag estafette finale | |
Tafeltennis | 10:00-13:00 | M/W enkelspel kwartfinales |
15:00-18:00 | M/W enkelspel kwartfinales | |
20:00-23:00 | M/W enkelspel kwartfinales | |
Tennis | 12:00-17:00 (Court Philippe Chartrier) | M enkelspel kwartfinales, W enkelspel halve finales |
19:00-23:00 (Court Philippe Chartrier) | M enkelspel kwartfinales, W enkelspel halve finales | |
12:00-19:00 (Court Suzanne Lenglen) | M enkelspel kwartfinales, W/Mixed dubbelspel halve finales | |
12:00-19:00 (Court Simonne Mathieu) | W/Mixed dubbelspel halve finales | |
12:00-19:00 (buitenbanen) | M enkelspel, W/Mixed dubbelspel | |
Triatlon | 08:00-10:40 | W individuele finale |
Volleybal | 09:00-11:30 | W voorronde |
13:00-15:30 | W voorronde | |
17:00-19:30 | W voorronde | |
21:00-23:30 | W voorronde | |
Waterpolo | 10:30-13:30 | M voorronde (2 wedstrijden) |
15:00-18:00 | M voorronde (2 wedstrijden) | |
19:30-22:30 | M voorronde (2 wedstrijden) |
OS dag 10: 02 Augustus 2024
Sport | Tijd | Wedstrijd(en) |
---|---|---|
Archery | 09:30-12:05 | Gemengde team eliminaties |
14:15-17:25 | Gemengde team medaillewedstrijden | |
Atletiek (baan en veld) | 10:05 | M tienkamp 100m |
10:10 | M kogelslingeren kwalificatie A | |
10:15 | W hoogspringen kwalificatie | |
10:35 | W 100m voorronde | |
10:55 | M tienkamp verspringen | |
11:05 | M 1500m ronde 1 | |
11:35 | M kogelslingeren kwalificatie B | |
11:50 | W 100m ronde 1 | |
12:15 | M tienkamp kogelstoten | |
18:00 | M tienkamp hoogspringen | |
18:10 | W 5000m ronde 1 | |
18:15 | W hink-stap-sprong kwalificatie | |
18:55 | W discuswerpen kwalificatie A | |
19:10 | Gemengde 4x400m estafette ronde 1 | |
19:45 | W 800m ronde 1 | |
20:10 | M kogelstoten kwalificatie | |
20:20 | W discuswerpen kwalificatie B | |
20:50 | M tienkamp 400m | |
21:20 | M 10.000m finale | |
Badminton | 08:30-13:00 | M/W dubbels halve finales |
15:00-22:30 | M singles kwartfinales, Gemengd dubbels medaillewedstrijden | |
Basketbal | 11:00-15:15 | M groepsfase (2 wedstrijden) |
17:15-19:00 | M groepsfase (1 wedstrijd) | |
21:00-22:45 | M groepsfase (1 wedstrijd) | |
Basketbal 3X3 | 09:00-11:00 | M/W poulefase (4 wedstrijden) |
12:30-14:30 | M/W poulefase (4 wedstrijden) | |
17:30-19:30 | M/W poulefase (4 wedstrijden) | |
21:00-23:00 | M/W poulefase (4 wedstrijden) | |
Beachvolleybal | 09:00-13:00 | M/W voorronde (4 wedstrijden) |
15:00-18:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
20:00-23:00 | M/W voorronde (3 wedstrijden) | |
BMX-racen | 20:00-22:30 | M/W halve finales en finales |
Boxen | 15:30-18:10 | W 57kg ronde van 32 of ronde van 16, M 51kg, M 80kg, M +92kg kwartfinales |
20:00-22:40 | W 57kg ronde van 32 of ronde van 16, M 51kg, M 80kg, M +92kg kwartfinales | |
Duiken | 11:00-12:00 | M synchro 3m plank finale |
